2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF

2020 Kawasaki Z400 400DKF

$4,990

Incl. On-Road Costs
40,498 km
Manual
Motorcycle
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF
2020 Kawasaki Z400 400DKF

Motorcycle Details

2020 Kawasaki Z400 400DKF
Used Motorcycle
Manual
Motorcycle
40,498 km
Stock no: 2747
Palmerston North 4414
Grey
VIN: JKAERKD12LDA63959
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AllRoad Adventure. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2747
Share this motorcycle
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AllRoad Adventure. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


AllRoad Adventure map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
AllRoad Adventure.  Motorcycle Dealership in Palmerston North . Copyright © 2026. All Rights Reserved.